產品信息
產品名稱 | 西藏信托-錦悅1號股權投資集合資金信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2021-06-09 | 信托期限 | 12個月 |
信托規模 | 50000萬元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | - | 累計收益率 | - |
資金用途 | 信托資金用于認購深圳錦城長久資本管理有限公司作為基金管理人的私募基金的LP份額。 | ||
產品信息 |
信托資金用于認購深圳錦城長久資本管理有限公司作為基金管理人的私募基金的LP份額。 |
通知公告
-
2022-03-10
-
2022-03-03
-
2022-02-11
-
2022-01-25
-
2022-01-20
-
2021-12-10
-
2021-07-07
-
2021-06-09
管理報告
-
2022-01-07
-
2021-10-09
-
2021-07-02
凈值披露