產品信息
產品名稱 | 西藏信托-合聚1號集合資金信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2021-06-25 | 信托期限 | 12個月 |
信托規模 | 2700萬元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | - | 累計收益率 | - |
資金用途 | 信托資金用于投資西藏信托-青萍9號集合資金信托計劃。 | ||
產品信息 |
信托資金用于投資西藏信托-青萍9號集合資金信托計劃,底層投向綠地CMBS。 |
通知公告
-
2022-06-10
-
2021-06-25
管理報告
-
2022-04-07
-
2022-01-04
-
2021-10-08
-
2021-07-01
凈值披露